- 结婚21周年!科比早期接受采访时谈为啥瓦妮莎是唯一
- 赛前谁都想不到小牛能爆冷!2011半决赛湖人vs小牛双方首发阵容
- 普通人和詹姆斯单挑什么结果?画面有点暴力
- 奥多姆谈湖人:若菲尔-杰克逊重返湖人 下赛季他们将会夺总冠军
- 2001年4月科比专访 只有真正热爱篮球的人 才会如此细节
- 够凶狠吗?浓眉给自己左腿纹了个狼的纹身??
- 专家A史密斯:哥大胆预测 库里接下来三年两冠超勒布朗
- 回顾18年火湖大规模冲突!保罗&隆多打架 英格拉姆挥拳干炮哥
- 青春风暴vs卫冕冠军!09-10季后赛首轮湖人vs雷霆双方首发对比
- 杨毅:威少拿MVP那年就是众星捧月 光看技术统计没有意义
- 杨毅:詹姆斯不得高分球队赢不了啊,怎么能叫刷分呢?
- 盘点本赛季NBA爆笑瞬间 威少一人就出现好几幕??
- 库里:虽然过了13年,我永远忘不了疯三詹姆斯来给我加油
- 这...当湖人无缘附加赛后,某体育APP直播间一片欢乐??
- 谁更值?本赛季薪资球员排行前五 雷霆三少占三席
- 01年湖人训练日 据说这是一场科比21-0的One On One美式单挑
- 蕾哈娜对詹姆斯 这绝对是真爱!
- 美国湖蜜:威少你已经做的很好了,是湖人队让你失望了
- 巴克利喊话詹姆斯:求你来解说吧!反正你现在也没事干
- 想你了老大!科比退役六周年:回顾黑曼巴震撼60分退役之战!
81yh.com
- NBA西部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 如意坊天天千万免费彩金大派送 | 64 | 18 | 78% | - | 1连败 |
2 | 灰熊 | 56 | 26 | 68.3% | 8 | 1连败 |
3 | 勇士 | 53 | 29 | 64.6% | 11 | 5连胜 |
4 | 独行侠 | 52 | 30 | 63.4% | 12 | 4连胜 |
5 | 爵士 | 49 | 33 | 59.8% | 15 | 1连胜 |
6 | 掘金 | 48 | 34 | 58.5% | 16 | 1连败 |
7 | 森林狼 | 46 | 36 | 56.1% | 18 | 1连败 |
8 | 快船 o | 42 | 40 | 51.2% | 22 | 5连胜 |
9 | 鹈鹕 | 36 | 46 | 43.9% | 28 | 2连败 |
10 | 马刺 o | 34 | 48 | 41.5% | 30 | 3连败 |
11 | 湖人 o | 33 | 49 | 40.2% | 31 | 2连胜 |
12 | 国王 o | 30 | 52 | 36.6% | 34 | 1连胜 |
13 | 开拓者 o | 27 | 55 | 32.9% | 37 | 11连败 |
14 | 雷霆 o | 24 | 58 | 29.3% | 40 | 3连败 |
15 | 火箭 o | 20 | 62 | 24.4% | 44 | 7连败 |
- NBA东部排名
胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热火 | 53 | 29 | 64.6% | - | 1连败 |
2 | 凯尔特人 | 51 | 31 | 62.2% | 2 | 1连胜 |
3 | 雄鹿 | 51 | 31 | 62.2% | 2 | 1连败 |
4 | 76人 | 51 | 31 | 62.2% | 2 | 2连胜 |
5 | 猛龙 | 48 | 34 | 58.5% | 5 | 1连败 |
6 | 公牛 | 46 | 36 | 56.1% | 7 | 1连胜 |
7 | 篮网 | 44 | 38 | 53.7% | 9 | 4连胜 |
8 | 骑士 o | 44 | 38 | 53.7% | 9 | 1连胜 |
9 | 老鹰 | 43 | 39 | 52.4% | 10 | 1连胜 |
10 | 黄蜂 o | 43 | 39 | 52.4% | 10 | 3连胜 |
11 | 尼克斯 o | 37 | 45 | 45.1% | 16 | 2连胜 |
12 | 奇才 o | 35 | 47 | 42.7% | 18 | 3连败 |
13 | 步行者 o | 25 | 57 | 30.5% | 28 | 10连败 |
14 | 活塞 o | 23 | 59 | 28% | 30 | 3连败 |
15 | 魔术 o | 22 | 60 | 26.8% | 31 | 1连胜 |
- NBA技术排名
- 得分
- 篮板
- 助攻
- 抢断
- 盖帽
场均 | 场次 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 恩比德 | 30.6 | 68 | 33.8 |
2 | 阿德托昆博 | 29.9 | 67 | 32.9 |
3 | 特雷-杨 | 28.4 | 76 | 34.9 |
4 | 东契奇 | 28.4 | 65 | 35.4 |
5 | 德罗赞 | 27.9 | 76 | 36.1 |
6 | 约基奇 | 27.1 | 74 | 33.5 |
7 | 塔图姆 | 26.9 | 76 | 35.9 |
8 | 布克 | 26.8 | 68 | 34.5 |
9 | 米切尔 | 25.9 | 67 | 33.8 |
10 | 库里 | 25.5 | 64 | 34.5 |
11 | 唐斯 | 24.6 | 74 | 33.4 |
12 | 拉文 | 24.4 | 67 | 34.7 |
13 | 布朗 | 23.6 | 66 | 33.6 |
14 | 福克斯 | 23.2 | 59 | 35.3 |
15 | 西亚卡姆 | 22.8 | 68 | 37.9 |
16 | 麦科勒姆 | 22.1 | 62 | 34.6 |
17 | 哈登 | 22 | 65 | 37.2 |
18 | 加兰德 | 21.7 | 68 | 35.7 |
19 | 爱德华兹 | 21.3 | 72 | 34.3 |
20 | 德章泰-穆雷 | 21.1 | 68 | 34.8 |
21 | 希罗 | 20.7 | 66 | 32.6 |
22 | 范弗里特 | 20.3 | 65 | 37.9 |
23 | 布里奇斯 | 20.2 | 80 | 35.5 |
24 | 米德尔顿 | 20.1 | 66 | 32.4 |
25 | 兰德尔 | 20.1 | 72 | 35.3 |
26 | 鲍尔 | 20.1 | 75 | 32.3 |
27 | 巴雷特 | 20 | 70 | 34.5 |
28 | 罗齐尔 | 19.3 | 73 | 33.7 |
29 | 萨博尼斯 | 18.9 | 62 | 34.5 |
30 | 威斯布鲁克 | 18.5 | 78 | 34.3 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 戈贝尔 | 14.7 | 32.1 | 66 |
2 | 约基奇 | 13.8 | 33.5 | 74 |
3 | 萨博尼斯 | 12.1 | 34.5 | 62 |
4 | 卡佩拉 | 11.9 | 27.6 | 74 |
5 | 恩比德 | 11.7 | 33.8 | 68 |
6 | 阿德托昆博 | 11.6 | 32.9 | 67 |
7 | 瓦兰丘纳斯 | 11.4 | 30.3 | 74 |
8 | 武切维奇 | 11 | 33.1 | 73 |
9 | 卡特 | 10.5 | 29.9 | 62 |
10 | 艾顿 | 10.2 | 29.5 | 58 |
11 | 伍德 | 10.1 | 30.8 | 68 |
12 | 亚当斯 | 10 | 26.3 | 76 |
13 | 兰德尔 | 9.9 | 35.3 | 72 |
14 | 唐斯 | 9.8 | 33.4 | 74 |
15 | R-威廉姆斯 | 9.6 | 29.6 | 61 |
16 | 德拉蒙德 | 9.3 | 19.7 | 73 |
17 | 珀尔特尔 | 9.3 | 29 | 68 |
18 | 波蒂斯 | 9.1 | 28.2 | 72 |
19 | 东契奇 | 9.1 | 35.4 | 65 |
20 | 斯图尔特 | 8.7 | 25.6 | 71 |
21 | 罗宾逊 | 8.6 | 25.7 | 72 |
22 | 西亚卡姆 | 8.5 | 37.9 | 68 |
23 | 祖巴茨 | 8.5 | 24.4 | 76 |
24 | 库兹马 | 8.5 | 33.4 | 66 |
25 | 范德比尔特 | 8.4 | 25.4 | 74 |
26 | 德章泰-穆雷 | 8.3 | 34.8 | 68 |
27 | 莫布里 | 8.3 | 33.8 | 69 |
28 | 班巴 | 8.1 | 25.7 | 71 |
29 | 塔图姆 | 8 | 35.9 | 76 |
30 | 霍福德 | 7.7 | 29.1 | 69 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 保罗 | 10.8 | 32.9 | 65 |
2 | 哈登 | 10.3 | 37.2 | 65 |
3 | 特雷-杨 | 9.7 | 34.9 | 76 |
4 | 德章泰-穆雷 | 9.2 | 34.8 | 68 |
5 | 东契奇 | 8.7 | 35.4 | 65 |
6 | 加兰德 | 8.6 | 35.7 | 68 |
7 | 哈利伯顿 | 8.2 | 35 | 77 |
8 | 约基奇 | 7.9 | 33.5 | 74 |
9 | 鲍尔 | 7.6 | 32.3 | 75 |
10 | 洛瑞 | 7.5 | 33.9 | 63 |
11 | 威斯布鲁克 | 7.1 | 34.3 | 78 |
12 | 拉塞尔 | 7.1 | 32 | 65 |
13 | 霍勒迪 | 6.8 | 32.9 | 67 |
14 | 范弗里特 | 6.7 | 37.9 | 65 |
15 | 库里 | 6.3 | 34.5 | 64 |
16 | 小凯文-波特 | 6.2 | 31.3 | 61 |
17 | 斯玛特 | 5.9 | 32.3 | 71 |
18 | 阿德托昆博 | 5.8 | 32.9 | 67 |
19 | 安东尼 | 5.7 | 31.7 | 65 |
20 | 福克斯 | 5.6 | 35.3 | 59 |
21 | 康宁汉姆 | 5.6 | 32.6 | 64 |
22 | 米德尔顿 | 5.4 | 32.4 | 66 |
23 | 康利 | 5.3 | 28.6 | 72 |
24 | 西亚卡姆 | 5.3 | 37.9 | 68 |
25 | 米切尔 | 5.3 | 33.8 | 67 |
26 | 丁威迪 | 5.2 | 29.6 | 67 |
27 | 萨博尼斯 | 5.2 | 34.5 | 62 |
28 | 麦科勒姆 | 5.1 | 34.6 | 62 |
29 | 兰德尔 | 5.1 | 35.3 | 72 |
30 | 德罗赞 | 4.9 | 36.1 | 76 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 德章泰-穆雷 | 2 | 34.8 | 68 |
2 | 保罗 | 1.9 | 32.9 | 65 |
3 | 斯玛特 | 1.7 | 32.3 | 71 |
4 | 范弗里特 | 1.7 | 37.9 | 65 |
5 | 特伦特 | 1.7 | 35 | 70 |
6 | 塞布尔 | 1.7 | 25.5 | 66 |
7 | 哈利伯顿 | 1.7 | 35 | 77 |
8 | 琼斯 | 1.7 | 29.9 | 78 |
9 | 霍勒迪 | 1.6 | 32.9 | 67 |
10 | 鲍尔 | 1.6 | 32.3 | 75 |
11 | 考文顿 | 1.5 | 27.3 | 71 |
12 | 约基奇 | 1.5 | 33.5 | 74 |
13 | 米切尔 | 1.5 | 33.8 | 67 |
14 | 爱德华兹 | 1.5 | 34.3 | 72 |
15 | 克劳德 | 1.4 | 28.1 | 67 |
16 | 佩顿二世 | 1.4 | 17.6 | 71 |
17 | 梅尔顿 | 1.4 | 22.7 | 73 |
18 | 奥基基 | 1.4 | 25 | 70 |
19 | 康利 | 1.3 | 28.6 | 72 |
20 | 哈登 | 1.3 | 37.2 | 65 |
21 | 库里 | 1.3 | 34.5 | 64 |
22 | 罗齐尔 | 1.3 | 33.7 | 73 |
23 | 西亚卡姆 | 1.3 | 37.9 | 68 |
24 | 范德比尔特 | 1.3 | 25.4 | 74 |
25 | 加兰德 | 1.3 | 35.7 | 68 |
26 | 贝弗利 | 1.2 | 25.4 | 58 |
27 | 米德尔顿 | 1.2 | 32.4 | 66 |
28 | 赖特 | 1.2 | 18.9 | 77 |
29 | 福克斯 | 1.2 | 35.3 | 59 |
30 | 布里奇斯 | 1.2 | 34.8 | 82 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 贾伦-杰克逊 | 2.3 | 27.3 | 78 |
2 | R-威廉姆斯 | 2.2 | 29.6 | 61 |
3 | 戈贝尔 | 2.1 | 32.1 | 66 |
4 | 罗宾逊 | 1.8 | 25.7 | 72 |
5 | 珀尔特尔 | 1.7 | 29 | 68 |
6 | 班巴 | 1.7 | 25.7 | 71 |
7 | 莫布里 | 1.7 | 33.8 | 69 |
8 | 怀特塞德 | 1.6 | 17.9 | 65 |
9 | 恩比德 | 1.5 | 33.8 | 68 |
10 | 阿德托昆博 | 1.4 | 32.9 | 67 |
11 | 加福德 | 1.4 | 20.1 | 72 |
12 | 霍福德 | 1.3 | 29.1 | 69 |
13 | 考文顿 | 1.3 | 27.3 | 71 |
14 | 卡佩拉 | 1.3 | 27.6 | 74 |
15 | 麦基 | 1.1 | 15.8 | 74 |
16 | 唐斯 | 1.1 | 33.4 | 74 |
17 | 哈尔滕施泰因 | 1.1 | 17.9 | 68 |
18 | 克拉克 | 1.1 | 19.5 | 64 |
19 | 塞布尔 | 1.1 | 25.5 | 66 |
20 | 斯图尔特 | 1.1 | 25.6 | 71 |
21 | 武切维奇 | 1 | 33.1 | 73 |
22 | 伍德 | 1 | 30.8 | 68 |
23 | 祖巴茨 | 1 | 24.4 | 76 |
24 | 克莱伯 | 1 | 24.6 | 59 |
25 | 贝兹利 | 1 | 27.9 | 69 |
26 | 贝弗利 | 0.9 | 25.4 | 58 |
27 | 德拉蒙德 | 0.9 | 19.7 | 73 |
28 | 约基奇 | 0.9 | 33.5 | 74 |
29 | 库兹马 | 0.9 | 33.4 | 66 |
30 | 布歇 | 0.9 | 21.1 | 80 |
场均 | 时间 | 场次 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 东契奇 | 4.5 | 35.4 | 65 |
2 | 哈登 | 4.4 | 37.2 | 65 |
3 | 特雷-杨 | 4 | 34.9 | 76 |
4 | 威斯布鲁克 | 3.8 | 34.3 | 78 |
5 | 约基奇 | 3.8 | 33.5 | 74 |
6 | 康宁汉姆 | 3.7 | 32.6 | 64 |
7 | 加兰德 | 3.6 | 35.7 | 68 |
8 | 兰德尔 | 3.4 | 35.3 | 72 |
9 | 阿德托昆博 | 3.3 | 32.9 | 67 |
10 | 鲍尔 | 3.3 | 32.3 | 75 |
11 | 库里 | 3.2 | 34.5 | 64 |
12 | 恩比德 | 3.1 | 33.8 | 68 |
13 | 唐斯 | 3.1 | 33.4 | 74 |
14 | 萨博尼斯 | 3.1 | 34.5 | 62 |
15 | 小凯文-波特 | 3.1 | 31.3 | 61 |
16 | 米切尔 | 3 | 33.8 | 67 |
17 | 米德尔顿 | 2.9 | 32.4 | 66 |
18 | 塔图姆 | 2.9 | 35.9 | 76 |
19 | 福克斯 | 2.8 | 35.3 | 59 |
20 | 洛瑞 | 2.7 | 33.9 | 63 |
21 | 霍勒迪 | 2.7 | 32.9 | 67 |
22 | 布朗 | 2.7 | 33.6 | 66 |
23 | 西亚卡姆 | 2.7 | 37.9 | 68 |
24 | 拉文 | 2.6 | 34.7 | 67 |
25 | 德章泰-穆雷 | 2.6 | 34.8 | 68 |
26 | 范弗里特 | 2.6 | 37.9 | 65 |
27 | 库兹马 | 2.6 | 33.4 | 66 |
28 | 希罗 | 2.6 | 32.6 | 66 |
29 | 爱德华兹 | 2.6 | 34.3 | 72 |
30 | 哈利伯顿 | 2.6 | 35 | 77 |
- CBA排名
胜 | 负 | 胜率 | 近况 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 32 | 6 | 84.2% | 7连胜 |
2 | 广厦 | 31 | 7 | 81.6% | 3连胜 |
3 | 上海 | 28 | 10 | 73.7% | 3连败 |
4 | 浙江 | 28 | 10 | 73.7% | 2连胜 |
5 | 广东 | 26 | 12 | 68.4% | 1连败 |
6 | 深圳 | 26 | 12 | 68.4% | 1连胜 |
7 | 北京 | 24 | 14 | 63.2% | 1连胜 |
8 | 广州 | 23 | 15 | 60.5% | 1连败 |
9 | 山西 | 23 | 15 | 60.5% | 3连胜 |
10 | 吉林 | 22 | 16 | 57.9% | 1连胜 |
11 | 山东 | 20 | 18 | 52.6% | 3连胜 |
12 | 天津 | 19 | 19 | 50% | 1连败 |
13 | 北控 o | 18 | 20 | 47.4% | 2连胜 |
14 | 新疆 o | 18 | 20 | 47.4% | 1连胜 |
15 | 青岛 o | 13 | 25 | 34.2% | 1连败 |
16 | 四川 o | 12 | 26 | 31.6% | 2连败 |
17 | 福建 o | 7 | 31 | 18.4% | 7连败 |
18 | 江苏 o | 5 | 33 | 13.2% | 3连败 |
19 | 宁波 o | 3 | 35 | 7.9% | 9连败 |
20 | 同曦 o | 2 | 36 | 5.3% | 7连败 |